MS (cz.III) SPRAWOZDANIE o stanie Rejestru Przedsibiorcw
za okres:2019-01-01-2019-06-30
Wykonano dnia: 10.08.2019
Dla sdu o sygnaturze: KO.IX NS-REJ.KRSAdresat: Ministerstwo Sprawiedliwoci Departament Organizacyjny	Sprawozdanie naley przekaza w terminie do: 8 stycznia / 8 lipca
Sprawy wedug form prawnych	Stan rejestru w pierwszym dniu okresu sprawozdawczego	Liczba podmiotw wpisanych do rejestru w okresie sprawozdawczym	Liczba podmiotw wykrelonych z rejestru w okresie sprawozdawczym	Przyrost liczby podmiotw z powodu zmiany siedziby	Spadek liczby podmiotw z powodu zmiany siedziby	Stan rejestru w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego	W tym organizacje poytku publicznego
Ogem Rejestr Przedsibiorcw	2078	193	100	397	843	1760	15
Razem	1997	188	96	377	796	1702	0
Przedsibiorstwa pastwowe	0	0	0	0	0	0	0
Jednostki badawczo - rozwojowe	0	0	0	0	0	0	0
Instytuty badawcze	0	0	0	0	0	0	0
Spdzielnie	127	0	3	45	73	99	0
SKOK	0	0	0	0	0	0	0
Przedsibiorstwa zagraniczne	0	0	0	0	0	0	0
Oddziay zagranicznych przedsibiorcw	5	0	1	0	1	4	0
Gwne oddziay zagranicznych zakadw ubezpiecze	0	0	0	0	0	0	0
Spki:
Jawne	141	6	6	23	86	82	0
Komandytowe	133	24	3	20	42	133	0
Partnerskie	5	0	0	0	2	3	0
Komandytowo - akcyjne	7	0	0	1	2	6	0
Z ograniczon odpowiedzialnoci	1554	155	82	280	581	1349	0
Akcyjne	25	3	1	8	9	26	0
Europejskie	0	0	0	0	0	0	0
Europejskie zgrupowanie interesw gospodarczych	0	0	0	0	0	0	0
Towarzystwa ubezpiecze wzajemnych	0	0	0	0	0	0	0
Razem: dziaalno gospodarcza podmiotw wpisanych do Rejestru Stowarzysze	81	5	4	20	47	58	15
Z tego:
Stowarzysze	42	3	3	12	28	29	6
Fundacji	33	2	0	5	16	24	9
Organizacji rzemielniczych	0	0	0	0	0	0	0
Spoeczno - zawodowych organizacji rolnikw	0	0	0	0	0	0	0
Samorzdu zawodowego innych przedsibiorcw	0	0	0	1	0	1	0
Izb gospodarczych	0	0	0	0	0	0	0
Zwizkw zawodowych	0	0	0	0	0	0	0
Organizacji pracodawcw	1	0	0	0	1	0	0
Stowarzysze kultury fizycznej i zwizkw sportowych	5	0	1	2	2	4	0
Innych organizacji spoecznych lub zawodowych	0	0	0	0	0	0	0
